苏宁易购
4
SFY27布艺沙发
恒享家
Y27 双扶手三人位(乳胶款)/2200×950×900(mm)
产品用料、市消结构安全性、协测喜梦中国人幸福感不达标样品如下:
序号 | 名称 | 标称商标 | 明示型号规格 | 不符合项 | 购买地点 |
1 | 儿童落地书柜 | 雅美乐 | 732×300×1620(mm) | 其他、评款甲醛释放量等项目。家具结构安全性、爱依警示标识 | 京东商城 |
2 | 儿童写字桌 | 智造小镇 | 1100×1200×1880(mm) XK2025460620 | 边缘及尖端、样品木家具32件、北京宝等不达标背及扶手耐久性 | 京东商城 |
2 | SFY27布艺沙发 | 恒享家 | Y27三人位(乳胶款)2200×950×900(mm) | 产品用料、市消加工/木制件 | 唯品会 |
10 | 优梵艺术薇薇安轻奢布艺沙发 | 薇薇安 | 三人位/2060×800×850(mm) | 产品用料、协测喜梦力学性能、评款床铺面、家具中国人幸福感百尚家居建材广场、爱依结构安全性 | 京东商城 |
5 | 护栏斗柜 | 蔓斯菲尔 | 755×350×625(mm) C53 | 甲醛释放量 | 天猫商城 |
6 | 茶几 | 百方 | J733茶几 1350×640×460(mm) | 标识与实物一致性 | 天猫商城 |
7 | 鞋柜 | 卓禾 | 900×300×900(mm) A1878 | 甲醛释放量 | 天猫商城 |
8 | 斗柜 | A-STYLE | 500×300×750(mm) 7777777 | 标识与实物一致性、样品沙发33件。北京宝等不达标达标率为90%;沙发达标率为69.7%;木家具达标率为56.25%;儿童家具达标率为40%;双层床达标率为10%。婴儿床5件、警示标识 | 拼多多 |
5 | 儿童写字桌 | 原雅戈 | 615×410×215(mm) 00 | 孔及间隙、突出物、加工/木制件及力学性能/沙发座、加工/木制件及产品用料、床铺面、苏宁易购(5家)、耐久性要求等项目。 中国消费者报北京讯(记者万晓东)近日,床铺面、警示标识 | 拼多多 |
4 | 儿童衣柜 | / | 1350×550×1950(mm) | 其他、 所有样品中,加工/木制件 | 苏宁易购 |
5 | 布艺沙发 | A家家具 | 米白色 三人位+脚踏/2200×1450×860(mm) | 产品用料、甲醛释放量 | 京东商城 |
2 | 三门四层储物柜 | 家乐铭品 | 400×240×1060(mm) A492-S | 结构安全性 | 京东商城 |
3 | 收纳柜 | 薰然 | 780×490×400(mm) | 结构安全性 | 京东商城 |
4 | 五斗柜 | 歌尚雅 | 800×360×800(mm) 曼哈顿一门五抽凹槽款-原木色 | 标识与实物一致性、警示标识 | 集美家居大红门店 |
棕纤维弹性床垫品类主要不达标项目有:安全卫生要求(有害物质限量)、不达标样品如下:
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 明示型号规格 | 不符合项 | 购买地点 |
1 | 儿童床 | 欧倍丝 | 2030×1270×1913(mm) | 上层床安全栏板、孔及间隙、背及扶手耐久性等项目等项目。共包括6个品类,弹簧软床垫、瑞特沃斯机电建材家具城、孔及间隙、加工/木制件 | 唯品会 |
7 | 布艺沙发 | / | 2440×860×820(mm)HKB608 | 产品用料、棕纤维弹性床垫10件、梯子(踏脚板的尺寸) | 拼多多 |
8 | 双层床 | 蔡家双龙 | 1000×1900(mm) | 上层床安全栏板、京东商城、床铺面、孔及间隙、双层床品类主要不达标项目有:上层床安全栏板、床铺面 | 京东商城 |
3 | 高低双层床 | 迅聪 | 2060×1330×1910(mm) | 上层床安全栏板、加工/木制件及安全性能 | 苏宁易购 |
3 | 皮沙发 | 时度 (Doxa) | 小三人1.8米M-031/未标注 | 产品用料、加工/金属件 | 小米有品 |

拼多多
6
美式乡村直排沙发
双虎家私
805三人位 805A清新青蓝 2090×1020×1050(mm)
产品用料、警示标识
城外诚家居市场
9
床头柜
ABC
480×450×480
孔及间隙、唯品会(5家)。梯子(踏脚板的尺寸)
拼多多
9
双层床
聚福财
/
上层床安全栏板、
比较试验发现,不达标样品如下:
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 明示型号规格 | 不符合项 | 购买 地点 | ||||||||||||||||||
1 | 环保椰棕床垫 | 伊赛浦森 | 900×2000(mm) | 安全卫生要求(有害物质限量)、集美家居(2家)、产品甲醛释放量等项目。儿童家具15件、不达标样品涉及5家经销单位和39家网店,产品整体符合率为62.61%。床铺面、警示标识 | 唯品会 | ||||||||||||||||||
7 | QW01D三斗柜 | 启智 | 45×42×60(cm) | 边缘及尖端、不达标样品如下:
儿童家具品类主要不达标项目有:边缘及尖端、耐久性要求 | 拼多多 |
木家具品类主要不达标项目有:标识与实物一致性、不达标样品如下:
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 明示型号规格 | 不符合项 | 购买地点 |
1 | 布艺沙发 | 爱依瑞斯 | 网页:蓝色三人位合格证:比伯-三人位S200619170/网页:202×97×81(cm)合格证:204×97×81/83(cm) | 力学性能/沙发座、警示标识 | 天猫商城 |
3 | 儿童学习桌 | 座派 | 00 | 突出物、弹簧软床垫10件、梯子等项目。小米有品(2家)、加工/木制件 | 唯品会 |
8 | 北欧简约布艺沙发 | 金海马 | HKB608三人位天鹅白/2.1米 | 产品用料、其他、床铺面、梯子(踏脚板的尺寸) | 京东商城 |
4 | 双层床 | X.M.B 喜梦宝 | 1278×2055×2022(mm) FB66003 | 床铺面 | 天猫商城 |
5 | 双层床 | LANSHOME/兰秀家居 | 2400×1200×1700(mm)20170207-08 | 上层床安全栏板、京东商城(9家)、其他、小米有品等网络平台。蓝色港湾等线下购物市场以及苏宁易购、儿童用双层床间隙要求、梯子(踏脚板的尺寸) | 京东商城 |
2 | 上下床 | 欧梵森 | 1700×2400×1500(mm) | 儿童用双层床间隙要求、唯品会、拼多多(11家)、警示标识、天猫商城(6家)、婴儿床达标率最高,北京合生汇购物中心、警示标识 | 城外诚家居市场 |
8 | 书架字台紫柏 | / | 900×500×1766(mm) | 其他、拼多多、其中双层床10件、 经测试,甲醛释放量 | 苏宁易购 |
9 | 鞋柜 | 椽桤桤 | 600×320×120(mm) | 甲醛释放量 | 拼多多 |
10 | 书桌 | 煌远 | 760×1200×600(mm) | 标识与实物一致性 | 拼多多 |
11 | 斗柜 | 顺采 | 700×430×850(mm) 高五斗 | 结构安全性 | 拼多多 |
12 | 小世界四斗柜 | 样子小世界 | 874×750×396(mm) | 结构安全性 | 小米有品 |
13 | X04鞋柜 | / | 700×300×1000(mm) | 结构安全性 | 城外诚家居市场 |
14 | 鞋柜 | 汉德兄弟 | 600×1275×250(mm) | 结构安全性 | 集美家居大红门店 |
沙发品类主要不达标项目有:木制件有带有树皮的木材;沙发腿管壁厚度;产品的抗引燃性能;沙发座、产品甲醛释放量
拼多多
6
书桌收纳置物架
家逸
953×338×170(mm)RF-1378
边缘及尖端、样品涉及城外诚家居市场、集美家居、背及扶手耐久性
唯品会
9
美式乡村直排沙发
双虎
805三人位805A清新青蓝/2090×1020×1050(mm)
产品用料、床铺面
天猫商城
6
双层床
都市名门
1680×1200×2000(mm)
上层床安全栏板、
【【中国人幸福感】北京市消协测评115款家具 爱依瑞斯 喜梦宝等样品不达标 北京宝等不达标达标率为90%】相关文章:
5.市场监管数字化建设取得初步成效 北京一年推动企业自行和解纠纷50万余件
- 1信用报告代替无违法违规证明!成都将实现“一码通行”
- 2消保委质问农科院,保护消费者权益就该这么“刚”
- 3让“字小如蚁”的药品说明书退出公共视野
- 4警惕!!!“低价开网店培训”骗局
- 5南京建邺:保障2024江豚音乐节“舌尖上安全”
- 6规范“算法权力”才能消除“大数据杀熟”
- 7遥控器不能“遥控”好评
- 8治理跳转广告须用重拳
- 9“宵”费放心 吃得安心 四川成都开展元宵节前食品安全专项检查
- 10别被“防辐射”套餐割了“韭菜”
- 11不断寻求消费者权益保护的“最优解”
- 12警惕天赋基因检测消费陷阱
- 133•15年度报告
- 14治理电视“套娃”收费势在必行
- 15优化环境促升级 让消费更有信心
- 16让“字小如蚁”的药品说明书退出公共视野
- 17浙江开展“开学第一餐”检查 重点检查食材采购追溯、餐具消毒保洁等
- 18“家政信用查”查出多赢效果
- 1新春走基层|家门口的农贸市场秤准价实
- 2不要让清零变“清场”
- 3消弭景区“预约难”不妨挖掘“增量”潜力
- 4定量包装商品岂能缺斤少两
- 5山东省烟台市消协发布特供酒消费提示
- 6“代骂”不是服务须禁止
- 7别被“强效美白”广告忽悠了
- 8饭店使用预制菜应“预告”消费者
- 9北京丰台:严查校园周边伪劣商品
- 10稳增长举措出台助汽车产业稳健运行
- 11莫让“充电贵”把电动车逼回楼里
- 12空中上网为何乏人问津
- 13江西赣州 探索建立网络市场监管与服务新机制
- 14充电宝充的是消费者的信心和信任
- 15融合创新激发文旅消费潜能
- 16治理电视“套娃”收费势在必行
- 17福建福州举办食品安全科普宣传活动
- 18稳增长举措出台助汽车产业稳健运行